| 2010 | Poäng | Plats | Bengt | Jan | Hasse N | Lasse J | Lasse N 2010 |
| AIK | 1 | IF Elfsborg | Kalmar FF | IFK Göteborg | IF Elfsborg | Elfsborg | |
| IFK Göteborg | 2 | Kalmar FF | IF Elfsborg | Malmö FF | IFK Göteborg | Göteborg | |
| IF Elfsborg | 3 | IFK Göteborg | IFK Göteborg | IF Elfsborg | Helsingborgs IF | Kalmar | |
| Kalmar FF | 4 | Malmö FF | Helsingborgs IF | Örebro | Kalmar FF | Malmö FF | |
| BK Häcken | 5 | Helsingborgs IF | AIK | Kalmar FF | AIK | Örebro | |
| Örebro SK | 6 | Örebro | Örgryte | Helsingborgs IF | Hammarby | AIK | |
| Malmö FF | 7 | Halmstads BK | Örebro | AIK | Malmö FF | HIF | |
| Helsingborgs IF | 8 | AIK | Halmstads BK | Hammarby | Örebro | Häcken | |
| Trelleborgs FF | 9 | Trelleborgs FF | Malmö FF | Djurgården | Djurgården | Trelle | |
| Gefle IF | 10 | Djurgården | Trelleborgs FF | Halmstads BK | Örgryte | Gefle | |
| GAIS | 11 | Hammarby | Djurgården | Örgryte | Halmstads BK | Dif | |
| IF Brommapojkarna | 12 | BK Häcken | IF Brommapojkarna | GAIS | GAIS | BP | |
| Halmstads BK | 13 | GAIS | GAIS | Trelleborgs FF | IF Brommapojkarna | Halmstad | |
| Djurgårdens IF | 14 | Örgryte | Hammarby | BK Häcken | Gefle IF FF | Mjällby | |
| Örgryte IS | 15 | Gefle IF FF | Gefle IF FF | Gefle IF FF | Trelleborgs FF | GAIS | |
| Hammarby | 16 | IF Brommapojkarna | BK Häcken | IF Brommapojkarna | BK Häcken | Åtvid | |
| Antal rätt i omgången | |||||||
| Ackumulerade ant. rätt | |||||||
| Slutställning | |||||||
| Rätt placering= 0 poäng | |||||||
| en plac. Fel=-1 poäng | |||||||
| två plac. Fel = -2 poäng |