| Omg 30 | Poäng | Plats | Bengt | Jan | Hasse N | Lasse J | Lasse N | |||||
| AIK | 61 | 1 | IF Elfsborg | -2 | Kalmar FF | -3 | IFK Göteborg | -1 | IF Elfsborg | -2 | IF Elfsborg | -2 |
| IFK Göteborg | 57 | 2 | Kalmar FF | -2 | IF Elfsborg | -1 | Malmö FF | -5 | IFK Göteborg | 0 | Helsingborgs IF | -6 |
| IF Elfsborg | 55 | 3 | IFK Göteborg | -2 | IFK Göteborg | -1 | IF Elfsborg | 0 | Helsingborgs IF | -5 | IFK Göteborg | -1 |
| Kalmar FF | 50 | 4 | Malmö FF | -3 | Helsingborgs IF | -4 | Örebro | -2 | Kalmar FF | 0 | Kalmar FF | 0 |
| BK Häcken | 48 | 5 | Helsingborgs IF | -3 | AIK | -4 | Kalmar FF | -1 | AIK | -4 | Malmö FF | -2 |
| Örebro SK | 45 | 6 | Örebro | 0 | Örgryte | -9 | Helsingborgs IF | -3 | Hammarby | -10 | Halmstads BK | -7 |
| Malmö FF | 43 | 7 | Halmstads BK | -6 | Örebro | -1 | AIK | -6 | Malmö FF | 0 | Djurgården | -7 |
| Helsingborgs IF | 43 | 8 | AIK | -7 | Halmstads BK | -5 | Hammarby | -8 | Örebro | -2 | Örebro | -2 |
| Trelleborgs FF | 41 | 9 | Trelleborgs FF | 0 | Malmö FF | -2 | Djurgården | -4 | Djurgården | -5 | AIK | -8 |
| Gefle IF | 39 | 10 | Djurgården | -4 | Trelleborgs FF | -1 | Halmstads BK | -3 | Örgryte | -5 | Trelleborgs FF | -1 |
| GAIS | 35 | 11 | Hammarby | -5 | Djurgården | -3 | Örgryte | -4 | Halmstads BK | -2 | Hammarby | -5 |
| IF Brommapojkarna | 34 | 12 | BK Häcken | -7 | IF Brommapojkarna | 0 | GAIS | -1 | GAIS | -1 | Örgryte | -3 |
| Halmstads BK | 32 | 13 | GAIS | -2 | GAIS | -2 | Trelleborgs FF | -4 | IF Brommapojkarna | -1 | GAIS | -2 |
| Djurgårdens IF | 29 | 14 | Örgryte | -1 | Hammarby | -2 | BK Häcken | -9 | Gefle IF FF | -4 | BK Häcken | -9 |
| Örgryte IS | 25 | 15 | Gefle IF FF | -5 | Gefle IF FF | -5 | Gefle IF FF | -5 | Trelleborgs FF | -6 | Gefle IF FF | -5 |
| Hammarby | 22 | 16 | IF Brommapojkarna | -4 | BK Häcken | -11 | IF Brommapojkarna | -4 | BK Häcken | -11 | IF Brommapojkarna | -4 |
| Antal rätt i omgången | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Ackumulerade ant. rätt | 49 | 55 | 42 | 63 | 33 | |||||||
| -53 | -54 | -60 | -58 | -64 | ||||||||
| Slutställning | ||||||||||||
| Rätt placering= 0 poäng | ||||||||||||
| en plac fel=-1 poäng | ||||||||||||
| två plac fel = -2 poäng | ||||||||||||
| osv |